गुणवत्ता हमारी संस्कृति है
रोटोमोल्डिंग उत्पादों और औद्योगिक प्लास्टिक उत्पादों का व्यवसाय निर्माण
गुणवत्ता हमारी संस्कृति है
रोटोमोल्डिंग उत्पादों और औद्योगिक प्लास्टिक उत्पादों का व्यवसाय निर्माण
| उत्पत्ति के प्लेस: | Changzhou Jiangsu चीन | 
| ब्रांड नाम: | Treering | 
| प्रमाणन: | ISO 9001 | 
| मॉडल संख्या: | EU800-280 | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | चर्चा | 
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य | 
| पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक ताना / कार्टन / फूस | 
| प्रसव के समय: | 3-20 दिन | 
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000pcs | 
| विशेषता: | एसिड और ठोस आधार और पक्षों के लिए प्रतिरोधी | सामग्री: | उच्च घनत्व पॉलीथीन (एचडीपीई) | 
|---|---|---|---|
| आकार: | 800 x 600 x 280 मिमी | क्षमता: | 110 लीटर | 
| आवेदन: | घरेलू, लघु व्यवसाय या व्यावसायिक उपयोग | ढक्कन उपलब्ध है: | हाँ | 
| प्रमुखता देना: | भारी शुल्क प्लास्टिक भंडारण ट्रे,भारी शुल्क प्लास्टिक भंडारण बक्से | ||
ट्रेकिंग यूरो बॉक्स, जहाँ कहीं भी स्वच्छ स्टैकेबल प्लास्टिक कंटेनर उपयोग के लिए आदर्श हैं
एसिड और क्षारीय समाधान, ठंड और गर्मी के प्रतिरोधी।इष्टतम हैंडलिंग के कारण
एर्गोनोमिक हैंडल।कन्वेयर सिस्टम के लिए उपयुक्त।ढक्कन अलग से सप्लाई किए जाते हैं
विनिर्देश
| 
 नमूना 
 | 
 EU800-280 
 | 
| 
 बाहरी आयाम 
 | 
 800*600*280 मिमी 
 | 
| 
 आंतरिक आयाम: 
 | 
 765*565*267मिमी 
 | 
| 
 क्षमता: 
 | 
 110 लीटर 
 | 
| 
 सामग्री: 
 | 
 पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) 
 | 
| 
 रंग: 
 | 
 ग्रे, नीला स्टॉक में।कस्टम रंग किसी भी रंग 
 | 
| 
 एमक्यूक्यू 
 | 
 5 पीसी (स्टॉक रंग)कस्टम रंग MQQ 400 पीसी 
 | 
| 
 स्थिति 
 | नया | 
| 
 फ़ीचर / सेवा | 
 
 | 
| आवेदन : | 
 
 औद्योगिक भंडारण, मोटर पार्ट्स, वितरण, भंडारण, संग्रह, परिवहन, 
 उपयोगिता कक्ष, शेड, 
 
 | 
यूरो कंटेनर के लिए उपलब्ध आकार:ट्रेयरिंग में कारखाना :
| 
 नमूना 
 | 
 बाहरी आयाम (मिमी) | 
 आंतरिक आयाम (मिमी) | 
| EU2311 | 200*300*120 | 160*265*117 | 
| EU4311 | 400*300*120 | 365*265*114 | 
| EU4316 | 400*300*175 | 400*300*162 | 
| EU4322 | 400*300*230 | 365*265*217 | 
| EU6411 | 600*400*120 | 565*365*107 | 
| EU6416 | 600*400*175 | 565*365*162 | 
| EU6422 | 600*400*230 | 565*365*217 | 
| EU6433 | 600*400*340 | 565*365*327 | 
| ईयू8422 | 800*400*230 | 765*365*217 | 
| EU8433 | 800*400*340 | 765*365*327 | 
| EU9423 | 900*400*230 | 865*365*220 | 
| ईयू 8611 | 800*600*120 | 765*565*107 | 
| ईयू 8622 | 800*600*230 | 765*565*217 | 
| ईयू 8628 | 800*600*280 | 765*565*267 | 
| EU8633 | 800*600*340 | 765*565*327 | 
| EU10428 | 1000*400*280 | 965*365*267 | 
| EU12422 | 1200*400*230 | 1165*365*217 | 
| ईयू 12428 | 1200*400*280 | 1165*365*267 | 
800*600*280 मिमी के लिए चित्र



व्यक्ति से संपर्क करें: Serena TAO
दूरभाष: +86 15051955023